低スロットのペット達
4スロット未満のペットには絶対的な強さはないが、組み合わせの面白さがある。
特にウマや鷹といった動物系のペットは、わざわざ時間をかけて育成しようというプレイヤーが少ないこともあって意外性の面白さがある。
とりあえず、現状の2スロットのペットの現状を比較してみる。
表記は、ヒットポイント/スタミナ/マナ、STR/DEX/INT、 バード難度、回復、抵抗(物理、炎、冷気、毒、エネルギー)、ダメージ(抵抗に同じ)、ベースダメージ。
- ウマ
200/150/150 350/150/150 91.5 5/0/0 60/0/0/0/0 100/0/0/0/0 9-12 - レプタロン
405/131/259 508/125/259 107.1 0/0/0 61/41/41/51/74 0/0/0/25/75 21-28 - ライオン
182/134/125 365/125/125 70.0 0/0/0 63/35/35/33/21 100/0/0/0/0 16-22 - 高原ボウラ
642/125/125 433/125/124 106.2 0/0/0 58/35/56/43/31 100/0/0/0/0 20-24 - 雪豹
290/150/150 250/150/166 95.3 10/0/0 89/10/30/12/26 100/0/0/0/0 9-12 - 荷ゴキ
251/125/500 251/130/500 108.2 5/2/5 60/50/50/50/45 100/0/0/0/0 7-20 - ユニコーン
208/124/200 314/125/200 102.0 0/0/0 64/38/39/58/34 75/0/0/0/25 16-22
次に3スロットのペット達。森林狼は鷹と同じく最初期にテイムしたペットなのだが、以前3スロットに進化させ、中途半端に放りっぱなしにしていたらし。2スロットだとばかり思っていた。
- 森林狼
300/150/300 300/150/300 97.1 5/30/5 80/65/65/65/65 100/0/0/0/0 14-19 - スクリー
315/126/395 299/125/395 110.1 0/0/0 71/72/68/91/65 100/0/0/0/0 5-7 - 鷹
320/150/388 350/150/420 106.7 15/30/30 80/65/65/80/65 100/0/0/0 14-19 - 高原ボウラ
614/150/308 640/150/300 114.8 0/0/12 80/80/60/70/75 100/0/0/0 20-24
最後に1スロットのペット。
- パンサー
93/131/97 125/125/125 80.3 0/0/0 24/7/15/9 100/0/0/0 4-12 - 荷ゴキ
100/125/500 150/125/500 92.2 0/0/0 37/29/25/26/28 100/0/0/0 7-20 - 沼ドラ(ドラゴンアーマー装備)
172/125/129 203/125/125 78.9 0/0/0 70/46/49/50/45 75/0/0/25/0 3-4
コメント
コメントを投稿